ウェディングプラン(人前式+披露宴)
項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
料理 | 10,000 | 50 | 500,000 | |
フリードリンク | 2,000 | 50 | 100,000 | ビール、焼酎、チューハイ、ソフトドリンク、ワイン |
挙式料(人前式) | 30,000 | 1 | 30,000 | |
会場費 | 100,000 | 1 | 100,000 | |
衣装(リーズナブル) | 300,000 | 1 | 300,000 | |
装花(高砂) | 30,000 | 1 | 30,000 | |
装花(ゲスト席) | 3,000 | 12 | 36,000 | |
引出物 | 2,800 | 40 | 112,000 | |
引菓子 | 1,200 | 40 | 48,000 | |
招待状 | 350 | 35 | 12,250 | |
席札 | 120 | 50 | 6,000 | |
席次表 | 400 | 40 | 16,000 | |
司会 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
BGM | 10,000 | 1 | 10,000 | |
写真・ 映像 | 130,000 | 1 | 130,000 | 集合写真3枚、披露宴スナップ(CD-R) |
小計 | 1,460,250 | |||
消費税 | 116,820 | (小計)x8 % |
||
奉仕料 | 157,707 | (小計+消費税)x10 % |
||
合計 | 1,734,777 | (小計+消費税+奉仕料) |
※料金は消費税を含む総額表示です。